產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品性能及技術(shù)指標(biāo)
項 目 | 單 位 | 技術(shù)參數(shù) | 檢測方法 | |
密 度 | kg/m3 | ≥40 | ASTM D1622/ISO 845 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) (老化180天 ) | W/(m·K) | ≤0.035 (+100℃) | ASTM C177 | |
≤0.029 (+50℃) | ||||
≤0.025 (+10℃) | ||||
≤0.024 (0℃) | ||||
≤0.023(-50℃) | ||||
≤0.022(-100℃) | ||||
≤0.017 (-150℃) | ||||
≤0.016 (-170℃) | ||||
抗壓強(qiáng)度 (所有方向) | +23℃ | kPa | ≥200 | ASTM D 1621 |
-165℃ | ≥280 | |||
抗拉強(qiáng)度 (所有方向) | +23℃ | kPa | ≥320 | ASTM D 1623 |
-165℃ | ≥265 | |||
火焰?zhèn)鞑ニ俾?/p> | ﹤25 | ASTM E84 | ||
氧指數(shù) | ≥30 | GB/T 2406.2 | ||
體積吸水率 | % | ≤2 | ASTM D2842 | |
水蒸氣透濕系數(shù) | ng/(Pa·s·m) | ≤5.5 | ASTM E96 | |
閉孔率 | % | ≥95 | ASTM D6226 | |
線性熱膨脹系數(shù) | m/(m·K) | ≤70×10-6 | ASTM D696 | |
PH值 | 5.5-7 | ASTM C871 | ||
氯化物、氟化物含量 | 符合《覆蓋奧氏體不銹鋼用絕熱材料規(guī)范》 | GB/T 11835 | ||
彈性模量 | MPa | ≤16 | ASTM D1623 | |
使用溫度 | ℃ | -196~+120 |
產(chǎn)品應(yīng)用
是一種理想的有機(jī)低溫隔熱材料,具有導(dǎo)熱系數(shù)小、輕質(zhì)防震、適應(yīng)性強(qiáng)。廣泛應(yīng)用于煉油廠、化工廠、乙烯、化肥、冷庫及LNG裝置保溫隔熱。
包裝儲存
(1) 應(yīng)放置在防水、防潮、避光、干燥、陰涼和通風(fēng)的地方,避開熱源和嚴(yán)防曝曬;
(2) 內(nèi)包裝用黑色聚乙烯袋包裝,外包裝用紙箱。
使用及注意事項
(1) 聚異氰脲酸酯在運(yùn)輸搬運(yùn)過程中注意要輕拿輕放,不得翻滾、撞擊,不得承壓重物。
(2) 做為管道、設(shè)備保溫應(yīng)用玻纖膠帶或鋼帶進(jìn)行捆扎。
(3) 施工過程中遇到需要切割加工的部位可用鋸條進(jìn)行加工。