產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品性能及技術(shù)指標(biāo) 產(chǎn)品符合JC/T 647
物理性能 | 單 位 | ZES 140 | ZES 160 | 檢測方法 | |
密 度 | kg/m3 | 140±10% | 160±10% | GB/T5486 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 平均值 | W/(m·K) (10℃) | 0.050 | 0.056 | GB/T 10294/GB/T 10295 |
最高單測值 | 0.053 | 0.059 | |||
抗壓強度 | 平均值 | MPa | 1.00 | 0.70 | JC/T 647 附錄A |
最低單測值 | 0.70 | 0.50 | |||
抗折強度 | Mpa | ≥ 0.40 | ≥ 0.50 | JC/T 647 附錄B | |
水蒸氣透濕系數(shù) | ng/(pa.m.s) | ≤ 0.007 | ≤0.05 | GB/T 17146-1997 干法 | |
體積吸水率 | Vol% | ≤0.5 | JC/T 647 附錄C | ||
使用溫度 | ℃ | -268~+480 | |||
線膨脹系數(shù) | 1/℃ | 9×10-6 | GB/T 7320 | ||
規(guī)格尺寸 | mm | 最大長度610mm |
產(chǎn)品應(yīng)用
主要應(yīng)用于低溫、冷凍管道、容器、儲槽和設(shè)備保冷,低溫船舶保冷,循環(huán)和雙溫系統(tǒng)保溫等。
包裝儲存
(1) 紙箱包裝,如有特殊要求可定制。
(2) 運輸時須緊密堆放,防止傾斜或橫壓,必要時進(jìn)行加固處理。
(3) 避免日曬雨淋,干燥通風(fēng)環(huán)境下貯存,豎直堆放高度不宜超過6層。
使用及注意事項
(1) 泡沫玻璃屬于易碎品,運輸搬運過程中注意要輕拿輕放,不得翻滾、撞擊。
(2) 做為管道、設(shè)備保溫時應(yīng)用鋼帶進(jìn)行捆扎。
(3) 施工過程中遇到需要切割加工的部位可用鋸條進(jìn)行加工。